Specifiche tecniche per sviluppatori
Una varietà che entusiasma
Basta fare clic sul numero d’ordine della versione desiderata. Qui sono a disposizione diversi download utili.
weQube – la Smart Camera
Chip immagine | Tipo di luce | Interfaccia | Numero d’ordine |
---|---|---|---|
Colore | Luce bianca | Ethernet | B50M001 |
Colore | Luce bianca | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50M100 |
Monocromatico | Luce bianca | Ethernet | B50M002 |
Monocromatico | Luce bianca | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50M101 |
Monocromatico | Luce IR | Ethernet | B50M003 |
Monocromatico | Luce IR | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50M102 |
Monocromatico | Luce rossa | Ethernet | B50M004 |
Monocromatico | Luce rossa | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50M103 |
Colore
|
||
Luce bianca
|
Ethernet
|
|
Colore
|
||
Luce bianca
|
PROFINET, EtherNet/IP™
|
|
Monocromatico
|
||
Luce bianca
|
Ethernet
|
|
Monocromatico
|
||
Luce bianca
|
PROFINET, EtherNet/IP™
|
|
Monocromatico
|
||
Luce IR
|
Ethernet
|
|
Monocromatico
|
||
Luce IR
|
PROFINET, EtherNet/IP™
|
|
Monocromatico
|
||
Luce rossa
|
Ethernet
|
|
Monocromatico
|
||
Luce rossa
|
PROFINET, EtherNet/IP™
|
weQubeVision Standard
Chip immagine | Tipo di luce | Interfaccia | Numero d’ordine |
---|---|---|---|
Colore | Luce bianca | Ethernet | B50S001 |
Colore | Luce bianca | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S100 |
Monocromatico | Luce bianca | Ethernet | B50S002 |
Monocromatico | Luce bianca | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S101 |
Monocromatico | Luce IR | Ethernet | B50S003 |
Monocromatico | Luce IR | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S102 |
weQubeVision Standard incluso confronto campione
Chip immagine | Tipo di luce | Interfaccia | Numero d’ordine |
---|---|---|---|
Colore | Luce bianca | Ethernet | B50S004 |
Colore | Luce bianca | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S103 |
Monocromatico | Luce bianca | Ethernet | B50S005 |
Monocromatico | Luce bianca | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S104 |
Monocromatico | Luce IR | Ethernet | B50S006 |
Monocromatico | Luce IR | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S105 |
weQubeDecode
Chip immagine | Tipo di luce | Interfaccia | Numero d’ordine |
---|---|---|---|
Monocromatico | Luce bianca | Ethernet | C50C001 |
Monocromatico | Luce bianca | PROFINET, EtherNet/IP™ | C50C100 |
Monocromatico | Luce IR | Ethernet | C50C002 |
Monocromatico | Luce IR | PROFINET, EtherNet/IP™ | C50C101 |
Monocromatico | Luce rossa | Ethernet | C50C003 |
Monocromatico | Luce rossa | PROFINET, EtherNet/IP™ | C50C102 |
weQubeOCR
Panoramica del sistema
Cavo di collegamento speciale
Cavo di collegamento
Cavo di collegamento speciale (opzionale)
M12, 12-pin a M12, 12-pin | ||
---|---|---|
ZDCV001
**
|
diritto |
2 m
|
ZDCV002
**
|
diritto |
5 m
|
ZDCV003
**
|
diritto |
10 m
|
M12, 4-pin su M12, 4-pin |
angolo |
2 m
|
|
diritto |
2 m
|
|
BG2SG2V3-2M
**
|
diritto |
2 m
|
BG2SG2V3-06M
**
|
diritto |
0,6 m
|
Scheda microSD di ricambio (opzionale)
Scheda microSD |
Vetro di ricambio (opzionale)
Filtro di polarizzazione circolare (opzionale)
Staffetta di montaggio per custodia di protezione (opzionale)
Illuminazione (opzionale)
Cavo interfaccia (opzionale)
M12, 12-pin su RS-232 |
---|
Modulo di connessione per illuminazione ad anello e retroilluminazione in modalità flash (opzionale)
M12, 5-pin sul modulo di connessione della camera e su M12, 5-pin |
---|
**
Adatto a catene portacavi
***
Robotico