Caractéristiques techniques pour explorateurs
Une diversité convaincante
Cliquez sur le numéro de commande de la variante souhaitée. Vous y trouverez de nombreux téléchargements utiles.
weQube – la Smart Camera
Puce de traitement d’image | Type de lumière | Interface | Numéro de commande |
---|---|---|---|
Couleur | Lumière blanche | Ethernet | B50M001 |
Couleur | Lumière blanche | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50M100 |
Monochrome | Lumière blanche | Ethernet | B50M002 |
Monochrome | Lumière blanche | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50M101 |
Monochrome | Lumière IR | Ethernet | B50M003 |
Monochrome | Lumière IR | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50M102 |
Monochrome | Lumière rouge | Ethernet | B50M004 |
Monochrome | Lumière rouge | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50M103 |
Couleur
|
||
Lumière blanche
|
Ethernet
|
|
Couleur
|
||
Lumière blanche
|
PROFINET, EtherNet/IP™
|
|
Monochrome
|
||
Lumière blanche
|
Ethernet
|
|
Monochrome
|
||
Lumière blanche
|
PROFINET, EtherNet/IP™
|
|
Monochrome
|
||
Lumière IR
|
Ethernet
|
|
Monochrome
|
||
Lumière IR
|
PROFINET, EtherNet/IP™
|
|
Monochrome
|
||
Lumière rouge
|
Ethernet
|
|
Monochrome
|
||
Lumière rouge
|
PROFINET, EtherNet/IP™
|
weQubeVision Standard
Puce de traitement d’image | Type de lumière | Interface | Numéro de commande |
---|---|---|---|
Couleur | Lumière blanche | Ethernet | B50S001 |
Couleur | Lumière blanche | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S100 |
Monochrome | Lumière blanche | Ethernet | B50S002 |
Monochrome | Lumière blanche | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S101 |
Monochrome | Lumière IR | Ethernet | B50S003 |
Monochrome | Lumière IR | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S102 |
weQubeVision Standard avec comparaison à un modèle
Puce de traitement d’image | Type de lumière | Interface | Numéro de commande |
---|---|---|---|
Couleur | Lumière blanche | Ethernet | B50S004 |
Couleur | Lumière blanche | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S103 |
Monochrome | Lumière blanche | Ethernet | B50S005 |
Monochrome | Lumière blanche | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S104 |
Monochrome | Lumière IR | Ethernet | B50S006 |
Monochrome | Lumière IR | PROFINET, EtherNet/IP™ | B50S105 |
weQubeDecode
Puce de traitement d’image | Type de lumière | Interface | Numéro de commande |
---|---|---|---|
Monochrome | Lumière blanche | Ethernet | C50C001 |
Monochrome | Lumière blanche | PROFINET, EtherNet/IP™ | C50C100 |
Monochrome | Lumière IR | Ethernet | C50C002 |
Monochrome | Lumière IR | PROFINET, EtherNet/IP™ | C50C101 |
Monochrome | Lumière rouge | Ethernet | C50C003 |
Monochrome | Lumière rouge | PROFINET, EtherNet/IP™ | C50C102 |
weQubeOCR
Présentation du système
Câble de conexion
Câble de raccordement
Câble de conexion (option)
M12, 12-pôles sur M12, 12-pôles | ||
---|---|---|
ZDCV001
**
|
droit |
2 m
|
ZDCV002
**
|
droit |
5 m
|
ZDCV003
**
|
droit |
10 m
|
M12, 4-pôles sur M12, 4-pôles |
coudé |
2 m
|
|
droit |
2 m
|
|
BG2SG2V3-2M
**
|
droit |
2 m
|
BG2SG2V3-06M
**
|
droit |
0,6 m
|
Carte microSD de rechange (option)
Carte microSD |
Vitre de remplacement (option)
Filtre de polarisation, circulaire (option)
Équerre de fixation pour boîtier de protection (option)
Éclairage (option)
Câble d’interface (option)
M12, 12-pôles sur RS-232 |
---|
Module de connexion pour lampe annulaire et rétro-éclairage en mode flash (option)
M12, 5-pôles sur le module de connexion de la caméra et sur M12, 5-pôles |
---|
**
Compatible avec chaînes porte-câbles
***
Compatible avec un robot