Equipamiento técnico
Descubra las características técnicas de los modelos MLWL en nuestro resumen interactivo.
El campo de visión
weCat3D MLWL de un vistazo
MLWL1x1 | MLWL1x2 | MLWL1x3 | MLWL1x4 | MLWL1x5 | |
---|---|---|---|---|---|
Rango de trabajo Z | 70…130 mm | 83…213 mm | 215…475 mm | 390…910 mm | 600…1.400 mm |
Rango de medición Z | 60 mm | 130 mm | 260 mm | 520 mm | 800 mm |
Rango de medición X | 30…52 mm | 50…110 mm | 150…230 mm | 285…455 mm | 450…720 mm |
Resolución Z | 2…4,9 μm | 3,2…14 μm | 9,6…22 μm | 17,8…43 μm | 28…67 μm |
Resolución X | 17…26 μm | 26…55 μm | 79…120 μm | 151…238 μm | 235…361 μm |
Número de pedido | |||||
Clase láser 2M / luz roja | MLWL121 | MLWL122 | MLWL123 | MLWL124 | MLWL125 |
Clase láser 2M / luz azul | MLWL131 | MLWL132 | MLWL133 | MLWL134 | MLWL135 |
Clase láser 3R / luz roja | MLWL141 | MLWL142 | MLWL143 | MLWL144 | MLWL145 |
Clase láser 3B / luz azul | MLWL171 | MLWL172 | MLWL173 | MLWL174 | MLWL175 |
Rango de trabajo Z | ||||
---|---|---|---|---|
70…130 mm | 83…213 mm | 215…475 mm | 390…910 mm | 600…1.400 mm |
Rango de medición Z | ||||
60 mm | 130 mm | 260 mm | 520 mm | 800 mm |
Rango de medición X | ||||
30…52 mm | 50…110 mm | 150…230 mm | 285…455 mm | 450…720 mm |
Resolución Z | ||||
2…4,9 μm | 3,2…14 μm | 9,6…22 μm | 17,8…43 μm | 28…67 μm |
Resolución X | ||||
17…26 μm | 26…55 μm | 79…120 μm | 151…238 μm | 235…361 μm |
Número de pedido | ||||
Clase láser 2M / luz roja | ||||
MLWL121 | MLWL122 | MLWL123 | MLWL124 | MLWL125 |
Clase láser 2M / luz azul | ||||
MLWL131 | MLWL132 | MLWL133 | MLWL134 | MLWL135 |
Clase láser 3R / luz roja | ||||
MLWL141 | MLWL142 | MLWL143 | MLWL144 | MLWL145 |
Clase láser 3B / luz azul | ||||
MLWL171 | MLWL172 | MLWL173 | MLWL174 | MLWL175 |
MLWL2x1 | MLWL2x2 | MLWL2x3 | MLWL2x4 | MLWL2x5 | |
---|---|---|---|---|---|
Rango de trabajo Z | 120…300 mm | 120…470 mm | 300…1000 mm | 600…2000 mm | 1000…2500 mm |
Rango de medición Z | 180 mm | 350 mm | 700 mm | 1400 mm | 1500 mm |
Rango de medición X | 65…145 mm | 120…395 mm | 280…830 mm | 440…1300 mm | 850…1300 mm |
Resolución Z | 5,2…26 µm | 8,9…76 µm | 27…162 µm | 39…289 µm | 92…439 µm |
Resolución X | 36…81 µm | 68…198 µm | 181…446 µm | 251…683 µm | 505…1095 µm |
Número de pedido | |||||
Clase láser 1M / luz roja | MLWL201 | MLWL202 | MLWL203 | MLWL204 | - |
Clase láser 2M / luz roja | MLWL221 | MLWL222 | MLWL223 | MLWL224 | MLWL225 |
Clase láser 2M / luz azul | MLWL231 | MLWL232 | MLWL233 | MLWL234 | MLWL235 |
Clase láser 3R / luz roja | MLWL241 | MLWL242 | MLWL243 | MLWL244 | MLWL245 |
Clase láser 3R / luz azul | MLWL251 | MLWL252 | MLWL253 | MLWL254 | MLWL255 |
Clase láser 3B / luz azul | MLWL271 | MLWL272 | MLWL273 | MLWL274 | MLWL275 |
Rango de trabajo Z | ||||
---|---|---|---|---|
120…300 mm | 120…470 mm | 300…1000 mm | 600…2000 mm | 1000…2500 mm |
Rango de medición Z | ||||
180 mm | 350 mm | 700 mm | 1400 mm | 1500 mm |
Rango de medición X | ||||
65…145 mm | 120…395 mm | 280…830 mm | 440…1300 mm | 850…1300 mm |
Resolución Z | ||||
5,2…26 µm | 8,9…76 µm | 27…162 µm | 39…289 µm | 92…439 µm |
Resolución X | ||||
36…81 µm | 68…198 µm | 181…446 µm | 251…683 µm | 505…1095 µm |
Número de pedido | ||||
Clase láser 1M / luz roja | ||||
MLWL201 | MLWL202 | MLWL203 | MLWL204 | - |
Clase láser 2M / luz roja | ||||
MLWL221 | MLWL222 | MLWL223 | MLWL224 | MLWL225 |
Clase láser 2M / luz azul | ||||
MLWL231 | MLWL232 | MLWL233 | MLWL234 | MLWL235 |
Clase láser 3R / luz roja | ||||
MLWL241 | MLWL242 | MLWL243 | MLWL244 | MLWL245 |
Clase láser 3R / luz azul | ||||
MLWL251 | MLWL252 | MLWL253 | MLWL254 | MLWL255 |
Clase láser 3B / luz azul | ||||
MLWL271 | MLWL272 | MLWL273 | MLWL274 | MLWL275 |
MLWL1xx |
MLWL2xx |
uniVision All in One (Industrial Ethernet) |
**
Apropiado para cadenas de arrastre
***
Apto para robots
****
Incluido en el alcance de la entrega de BB1C009