Scegli una lingua
wenglor web page
Light Curtain for Measuring Tasks

Barriere ottiche per applicazioni di misura

Queste barriere lavorano secondo il principio delle barriere ottiche. Il ricevitore e l'emettitore sono montati in custodie separate. Queste barriere sono montate in modo che i raggi emessi dall'emettitore colpiscano l'ottica del ricevitore. L'uscita commuta di conseguenza in base ai raggi ed alla quantità di raggi interrotti. Un'uscita analogica provvede a convertire queste informazioni in valori di tensione o di corrente. Gli emettitori sono dotati di un ingresso test attraverso il quale è possibile effettuare delle prove di funzionamento.

OEEB103U0135 30 mm 3000 mm 1050 mm
OEEB123U0135 30 mm 3000 mm 1200 mm
OEEB133U0135 30 mm 3000 mm 1350 mm
OEEB152U0135 30 mm 3000 mm 150 mm
OEEB153U0135 30 mm 3000 mm 1500 mm
OEEB163U0135 30 mm 3000 mm 1650 mm
OEEB183U0135 30 mm 3000 mm 1800 mm
OEEB302U0135 30 mm 3000 mm 300 mm
OEEB452U0135 30 mm 3000 mm 450 mm
OEEB602U0135 30 mm 3000 mm 600 mm
OEEB752U0135 30 mm 3000 mm 750 mm
OEEB902U0135 30 mm 3000 mm 900 mm
OEEI102U0135 2 mm 2000 mm 100 mm
OEEI152U0135 2 mm 2000 mm 150 mm
OEEI202U0135 2 mm 2000 mm 200 mm
OEEI501U0135 2 mm 2000 mm 50 mm
OSEB103Z0103 30 mm 3000 mm 1050 mm
OSEB123Z0103 30 mm 3000 mm 1200 mm
OSEB133Z0103 30 mm 3000 mm 1350 mm
OSEB152Z0103 30 mm 3000 mm 150 mm
OSEB153Z0103 30 mm 3000 mm 1500 mm
OSEB163Z0103 30 mm 3000 mm 1650 mm
OSEB183Z0103 30 mm 3000 mm 1800 mm
OSEB302Z0103 30 mm 3000 mm 300 mm
OSEB452Z0103 30 mm 3000 mm 450 mm
OSEB602Z0103 30 mm 3000 mm 600 mm
OSEB752Z0103 30 mm 3000 mm 750 mm
OSEB902Z0103 30 mm 3000 mm 900 mm
OSEI102Z0103 2 mm 2000 mm 100 mm
OSEI152Z0103 2 mm 2000 mm 150 mm
OSEI202Z0103 2 mm 2000 mm 200 mm
OSEI501Z0103 2 mm 2000 mm 50 mm
© 2013  wenglor sensoric gmbh  |  Colofone  |  Mappa del sito