
| Tensione di alimentazione | 18...30 V DC |
| Assorbimento corrente (Ub = 24 V) | 100 mA |
| Velocità di misurazione | 5000 /s |
| Fascia temperatura | -10...50 °C |
| Numero uscite di commutazione | 2 |
| PNP/max. corrente di commutazione | 400 mA |
| Corrente di commutazione uscita errore PNP | 400 mA |
| Uscita analogica | 0...10 V |
| Resistente al cortocircuito | sì |
| Protezione all'inversione di polarità | sì |
| Interfaccia | RS-232 |
| Velocità di trasmissione | 38,4 kBd |
| Risoluzione | < 5 mV |
| Numero ingressi analogici | 2 |
| Ingresso analogico | 0...10 V |
| Classe di protezione | III |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Grado di protezione | IP65 |
| Tipo di connessione | M12 × 1; 8-pin |
| Uscita errore | sì |
| PNP contatto chiuso/aperto commutabile | sì |
| Uscita analogica | sì |
| Interfaccia RS-232 | sì |
| Cavo interfaccia S232W3 |