
| Portata | 0,25...7 m |
| Altezza del campo protetto (SFH) | 1064 mm |
| Risoluzione | 14 mm |
| Tipo di luce | Luce rossa |
| Angolo ottico | +/- 5 ° |
| Tipo di sensore | Ricevitore |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Assorbimento corrente (Ub = 24 V) | 300 mA |
| Tempo di reazione | 36 ms |
| Fascia temperatura | -20...50 °C |
| Numero uscite del segnale | 1 |
| Caduta di tensione uscita segnale | < 2,5 V |
| Corrente di commutazione uscita segnale | 200 mA |
| Numero uscite di sicurezza | 2 |
| Caduta di tensione uscita di sicurezza | < 2,5 V |
| Corr. di commutazione uscita sicurezza PNP | 300 mA |
| Resistente al cortocircuito | sì |
| Protezione all'inversione di polarità | sì |
| Protezione al sovraccarico | sì |
| Interfaccia | RS-485 |
| Classe di protezione | III |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Grado di protezione | IP67 |
| Tipo di connessione | M12 × 1; 8-pin |
| Tipo BWS (EN 61496) | 2 |
| Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1) | 2 |
| Performance Level (EN ISO 13849-1) | PL d |
| PFHd | 6,33 × E-8 1/h |
| Durata TM (EN ISO 13849-1) | 20 a |
| Protezione dita | sì |
| Blocco di riavvio | sì |
| Monitoraggio contatti | sì |
| Collegamento in cascata | sì |
| Fix blanking | sì |
| Floating blanking | sì |
| Risoluzione ridotta | sì |
| Comunicazione seriale | sì |
| Colonna di protezione con specchio SZ000EU170NN01 |
| Colonna di protezione con vetro SZ000EG170NN01 |
| Segnalatore muting SM0-00CA000C1 |
| Software wsafe |
| Specchio SLU1050V1 |
| Unità relé tipo 2/tipo 4 SG4-00VA000R2 |