
| Campo di lavoro | 0,1...10,1 m |
| Campo di misurazione | 10 m |
| Risoluzione | 1...12 mm |
| Linearitá (Campo di lavoro 0,1...5 m) | 0,05 % |
| Linearitá (Campo di lavoro 5...10,1 m) | 0,2 % |
| Isteresi di commutazione | 3...20 mm |
| Tipo di luce | Laser (rosso) |
| Lunghezza d'onda | 660 nm |
| Vita media (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Classe laser (EN 60825-1) | 2 |
| Divergenza raggio | < 2 mrad |
| Diametro punto luce | vedere tabella 1 |
| Tensione di alimentazione | 18...30 V DC |
| Assorbimento corrente (Ub = 24 V) | < 100 mA |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz |
| Velocità di misurazione | 1...100 /s |
| Ritardo di dis-/eccitazione | 0...10000 ms |
| Deriva termica (-10 °C < Tu < 50 °C) | < 0,2 mm/K |
| Deriva termica (Tu < -10 °C, Tu > 50 °C) | < 0,4 mm/K |
| Fascia temperatura | -25...60 °C |
| Numero uscite di commutazione | 1 |
| Caduta di tensione uscita di commutazione | < 2,5 V |
| Max. corrente di commutazione | 200 mA |
| Uscita analogica | 0...10 V / 4...20 mA |
| Resistente al cortocircuito | sì |
| Protezione sovraccarico e inversione di polarità | sì |
| Interfaccia | RS-232 |
| Classe di protezione | III |
| Tipo di regolazione | Teach-In |
| Materiale custodia | Plastica |
| Grado di protezione | IP68 |
| Tipo di connessione | M12 × 1; 8-pin |
| Uscita errore | sì |
| PNP/NPN/PNP-NPN programmabile | sì |
| Uscita analogica | sì |
| Interfaccia RS-232 | sì |
| Distanza di lavoro | 0 m | 10 m |
| Diametro punto luce | 5 mm | < 20 mm |
| Cavo interfaccia S232W3 |
| Centralina di elaborazione per sensori analogici AW02 |
| Kit di custodia di protezione ZST-NN-02 |