
| Campo di lavoro | 150...600 mm |
| Campo di misurazione | 450 mm |
| Risoluzione | 2 % |
| Tipo di luce | Luce infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 880 nm |
| Vita media (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Livello luce ambiente | 10000 Lux |
| Tensione di alimentazione | 20...30 V DC |
| Assorbimento corrente (Ub = 24 V) | < 40 mA |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz |
| Tempo di risposta | 10 ms |
| Deriva termica | 3 % |
| Fascia temperatura | -10...60 °C |
| Uscita analogica | 0...10 V |
| Resistenza interna | 1 kOhm |
| Resistente al cortocircuito | sì |
| Protezione all'inversione di polarità | sì |
| Classe di protezione | III |
| Tipo di regolazione | Potenziometro |
| Materiale custodia | CuZn, nichelato |
| Completamente incapsulato | sì |
| Grado di protezione | IP65 |
| Tipo di connessione | M12 × 1; 4-pin |
| Uscita analogica | sì |
| Tendina a fibre ottiche in vetro |