
| Campo di lavoro | 50...3050 mm |
| Campo di misurazione | 3000 mm |
| Riproducibilità massima | 1 mm |
| Differenza di linearità (200...3050 mm) | 7 mm |
| Differenza di linearità (50...200 mm) | 15 mm |
| Isteresi di commutazione | 3...20 mm |
| Tipo di luce | Laser (rosso) |
| Lunghezza d'onda | 660 nm |
| Vita media (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Classe laser (EN 60825-1) | 1 |
| Livello luce ambiente | 10000 Lux |
| Divergenza raggio | < 2 mrad |
| Tensione di alimentazione | 18...30 V DC |
| Assorbimento corrente (Ub = 24 V) | < 70 mA |
| Frequenza di commutazione | 250 Hz |
| Velocità di misurazione | 1...500 /s |
| Ritardo di dis-/eccitazione | 0...10000 ms |
| Deriva termica (Tu > -10 °C) | < 0,2 mm/K |
| Deriva termica (Tu < -10 °C) | < 0,4 mm/K |
| Fascia temperatura | -40...50 °C |
| Numero uscite di commutazione | 2 |
| Caduta di tensione uscita di commutazione | < 2,5 V |
| Max. corrente di commutazione | 100 mA |
| Uscita analogica | 0...10 V / 4...20 mA |
| Resistente al cortocircuito | sì |
| Protezione sovraccarico e inversione di polarità | sì |
| Modo di Teach | HT,VT,FT,TP |
| Interfaccia | RS-232 |
| Classe di protezione | III |
| Tipo di regolazione | Teach-In |
| Materiale custodia | Plastica |
| Protezione dell'ottica | PMMA |
| Grado di protezione | IP68 |
| Tipo di connessione | M12 × 1; 8-pin |
| Uscita errore | sì |
| Uscita antimbrattamento | sì |
| PNP/NPN/PNP-NPN programmabile | sì |
| Uscita analogica | sì |
| Interfaccia RS-232 | sì |
| Distanza di lavoro | 0 m | 3 m |
| Diametro punto luce | 5 mm | 9 mm |
| nero 6 % | |
| grigio 18 % | |
| Alluminio |
| Cavo interfaccia S232W3 |
| Custodia di protezione ZSV-0x-01 |
| Kit di custodia di protezione ZSP-NN-02 |