
| Diametro dell'anima della fibra | 1 mm |
| Anima della fibra | PMMA |
| Fibra | Indice del passo |
| Distribuzione delle fibre | Disposizione parallela |
| Portata con sensori tipo | 350 mm |
| Portata con LA27 | 1400 mm |
| Portata con LA27 (2 pezzi) | 2800 mm |
| Angolo ottico | 55 ° |
| Diametro punto luce con LA27 | vedere tabella 1 |
| Fascia temperatura | -40...85 °C |
| Raggio di piegatura | 20 mm |
| Lunghezza fibre ottiche | 2 m |
| Materiale del rivestimento | PE (nero) |
| Materiale del terminale | Acciaio inox |
| Diametro rivestimento | 2,2 mm |
| Uscita luce | diritto |
| Portata | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
| Diametro punto luce | 1 mm | 2 mm | 4 mm |
| Lente LA27 |