
| Campo di lavoro | 40...60 mm |
| Distanza di misurazione | 50 mm |
| Campo di misurazione | 20 mm |
| Risoluzione | < 10 µm |
| Linearitá | 0,5 % |
| Tipo di luce | Laser (rosso) |
| Lunghezza d'onda | 655 nm |
| Vita media (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Classe laser (EN 60825-1) | 2 |
| Livello luce ambiente | 10000 Lux |
| Diametro punto luce | 0,5 mm |
| Tensione di alimentazione | 18...30 V DC |
| Assorbimento corrente (Ub = 24 V) | < 30 mA |
| Frequenza limite | 100 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Deriva termica (Tu < 10 °C, Tu > 40 °C) | 10 µm/K |
| Deriva termica (10 °C < Tu < 40 °C) | 7 µm/K |
| Fascia temperatura | -10...60 °C |
| Caduta di tensione uscita errore | < 2,5 V |
| Corrente di commutazione uscita errore PNP | 200 mA |
| Uscita analogica | 0...10 V |
| Resistente al cortocircuito | sì |
| Protezione all'inversione di polarità | sì |
| Protezione al sovraccarico | sì |
| Classe di protezione | III |
| Materiale custodia | Plastica |
| Completamente incapsulato | sì |
| Grado di protezione | IP67 |
| Tipo di connessione | M12 × 1; 8-pin |
| Uscita errore | sì |
| Uscita analogica | sì |
| nero 6 % | |
| Alluminio |
| Centralina di elaborazione per sensori analogici AW02 |
| Custodia di protezione ZSV-0x-01 |
| Kit di custodia di protezione ZSP-NN-02 |