
| Portata | 550 mm |
| Potenziometro min | 220...270 mm |
| Potenziometro medio | 320...400 mm |
| Potenziometro max | 550...630 mm |
| Isteresi di commutazione | < 15 % |
| Tipo di luce | Luce infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 880 nm |
| Vita media (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | 1 |
| Livello luce ambiente | 10000 Lux |
| Angolo ottico | 5 ° |
| Tensione di alimentazione | 18...30 V DC |
| Assorbimento corrente sensore (Ub = 24 V) | < 30 mA |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Deriva termica | < 10 % |
| Fascia temperatura | -25...60 °C |
| Numero uscite di commutazione | 1 |
| Caduta di tensione uscita di commutazione | < 1,5 V |
| PNP/max. corrente di commutazione | 200 mA |
| Resistente al cortocircuito | sì |
| Protezione all'inversione di polarità | sì |
| Protezione al sovraccarico | sì |
| Logica | no |
| Classe di protezione | III |
| Materiale custodia | Plastica |
| Completamente incapsulato | sì |
| Grado di protezione | IP65 |
| Tipo di connessione | M12 × 1; 4-pin |
| PNP contatto aperto | sì |
| nero 6 % remissione | |
| grigio 18 % remissione |