
| Campo di lavoro | 40...160 mm |
| Campo di misurazione | 120 mm |
| Risoluzione | < 20 µm |
| Risoluzione (Speed-Mode) | < 30 µm |
| Linearitá | 0,1 % |
| Linearitá (Speed-Mode) | 0,2 % |
| Tipo di luce | Laser (rosso) |
| Lunghezza d'onda | 660 nm |
| Vita media (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Classe laser (EN 60825-1) | 1 |
| Livello luce ambiente | 10000 Lux |
| Diametro punto luce | vedere tabella 1 |
| Tensione di alimentazione | 18...30 V DC |
| Assorbimento corrente (Ub = 24 V) | < 80 mA |
| Velocità di misurazione | 1000 /s |
| Velocità di misurazione (Resolution-Mode) | 500 /s |
| Tempo di risposta | < 1000 µs |
| Tempo di risposta (Resolution Mode) | < 2000 µs |
| Deriva termica | < 10 µm/K |
| Fascia temperatura | -25...50 °C |
| Uscita analogica | 0...10 V / 4...20 mA |
| Corrente di carico Uscita tensione | < 1 mA |
| Uscita corrente max carico resistivo | < 500 Ohm |
| Interfaccia | RS-232 |
| Velocità di trasmissione | 38400 Bd |
| Classe di protezione | III |
| Tipo di regolazione | Teach-In |
| Materiale custodia | Plastica |
| Grado di protezione | IP67 |
| Tipo di connessione | M12 × 1; 8-pin |
| Uscita errore | sì |
| Uscita analogica | sì |
| Interfaccia RS-232 | sì |
| Distanza di lavoro | 40 mm | 160 mm |
| Dimensione punto luce | 0,4 × 0,9 mm | 0,9 × 1,8 mm |
| Cavo interfaccia S232W3 |
| Centralina di elaborazione per sensori analogici AW02 |
| Custodia di protezione ZSV-0x-01 |
| Kit di custodia di protezione ZSP-NN-02 |