
| Portata | 4000 mm |
| Catarifrangente di riferimento/in foglio | RQ100BA |
| Riconoscimento del trasparente | sì |
| Isteresi di commutazione | < 5 % |
| Tipo di luce | Luce rossa |
| Filtro di polarizzazione | sì |
| Vita media (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Livello luce ambiente | 10000 Lux |
| Angolo ottico | 5 ° |
| Ottica monolente | sì |
| Tensione di alimentazione | 10...30 V DC |
| Assorbimento corrente (Ub = 24 V) | < 40 mA |
| Frequenza di commutazione | 1700 Hz |
| Tempo di risposta | 250 µs |
| Ritardo di dis-/eccitazione (RS-232) | 0...5 s |
| Deriva termica | < 5 % |
| Fascia temperatura | -10...60 °C |
| Caduta di tensione uscita di commutazione | < 2,5 V |
| PNP/max. corrente di commutazione | 200 mA |
| Corrente residua uscita di commutazione | < 50 µA |
| Resistente al cortocircuito | sì |
| Protezione all'inversione di polarità | sì |
| Protezione al sovraccarico | sì |
| Bloccabile | sì |
| Modo di Teach | MT |
| Classe di protezione | III |
| Tipo di regolazione | Teach-In |
| Materiale custodia | Plastica |
| Completamente incapsulato | sì |
| Grado di protezione | IP67 |
| Tipo di connessione | M12 × 1; 4-pin |
| PNP contatto chiuso/aperto commutabile | sì |
| RS-232 con Box | sì |
| Accessorio antipolvere STAUBTUBUS-01 |
| Box A232 |
| Catarifrangente, catarifrangente in foglio |
| RQ100BA | 0...4 m | |
| RE18040BA | 0...3 m | |
| RQ84BA | 0...4 m | |
| RR84BA | 0...4 m | |
| RE9538BA | 0...1,5 m | |
| RE6151BM | 0...3,6 m | |
| RR50_A | 0...3 m | |
| RE6040BA | 0...3,5 m | |
| RE8222BA | 0...2 m | |
| RR34_M | 0...1,8 m | |
| RE3220BM | 0...1,8 m | |
| RE6210BM | 0...1,2 m | |
| RR25_M | 0...1,4 m | |
| RR25KP | 0...1 m | |
| RR21_M | 0...1 m | |
| ZRAE02B01 | 0...2 m | |
| ZRME01B01 | 0...0,6 m | |
| ZRME03B01 | 0...2,8 m | |
| ZRMR02K01 | 0...0,8 m | |
| ZRMS02_01 | 0...0,9 m | |
| RF505 | 0...1,2 m | |
| RF508 | 0...1,1 m | |
| RF258 | 0...1 m | |
| ZRDF__K01 | 0...4 m |