
| Diametro dell'anima della fibra | 0,5 mm |
| Anima della fibra | PMMA |
| Fibra | Indice del passo |
| Distribuzione delle fibre | Disposizione coassiale |
| Portata con sensori tipo | 60 mm |
| Portata con LA27 | 10 mm |
| Angolo ottico | 55 ° |
| Diametro punto luce con LA27 | vedere tabella 1 |
| Fascia temperatura | -40...85 °C |
| Raggio di piegatura | 15 mm |
| Lunghezza fibre ottiche | 2 m |
| Materiale del rivestimento | PE (nero) |
| Materiale del terminale | Acciaio inox |
| Diametro rivestimento | 1,3 mm |
| Uscita luce | diritto |
| Portata massima | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
| Diametro punto luce | 0,5 mm | 1 mm | 2 mm |
| Lente LA27 |